| 구분 | 일매출 150 | 일매출 250 | 일매출 350 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출/매입 | 비 율 | 매출/매입 | 비 율 | 매출/매입 | 비 율 | |
| 월 매출 | 4,500 | 7,500 | 10,500 | |||
| 식자재 | 1,260 | 28% | 2,100 | 28% | 2,940 | 28% |
| 공산품/주류/야채 | 360 | 8% | 600 | 8% | 840 | 8% |
| 인건비 | 1,320 | 29.3% | 1,815 | 24.2% | 2,310 | 22.1% |
| 임대료 | 300 | 6.6% | 450 | 6.1% | 700 | 6.6% |
| 고정지출 (전기, 수도, 가스) | 150 | 3.3% | 240 | 3.2% | 320 | 3.5% |
| 일반관리비 | 50 | 1.2% | 100 | 1.3% | 150 | 1.4% |
| 지출 합계 | 3,440 | 74% | 5,305 | 69% | 6,930 | 67% |
| 월 수익 | 1,060 | 24% | 2,195 | 29.3% | 3,405 | 32.4% |
